المغنيسيوم في الغذاء
معرفة الأطعمة التي تحتوي على معظم المغنيسيوم
- فواكه
- خضار، حبوب
- سـكاكر و موالح
- لحوم، أسـماك
- أجبان، بيض
- مرفقات
- مشـروبات
- طحين، معجنات، حبوب
- حليب، منتجات الحليب
- الجوز بأنواعه
| سـكاكر و موالح | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| أيس كريم ( بوظة ) شـوكولا | 28.80 | 1302 |
| أيس كريم ( بوظة ) فانيليا | 13.60 | 2757 |
| بسـكويت بالزبدة | 17.80 | 2107 |
| تشـيز برغر ( 1 لحم، لحم مقدد، توابل ) | 23.10 | 1623 |
| رقائق البطاطس، مملحة | 70.50 | 532 |
| زبيب | 31.70 | 1183 |
| شـوكولا بيضاء | 11.80 | 3178 |
| فول سـوداني مع شـوكولا الحليب | 95.00 | 395 |
| مزيج الكاكاو، مسـحوق، دون سـكر | 206.70 | 181 |
| مشـروب الشـوكولا السـميك | 16.00 | 2344 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| فواكه | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| أناناس، طبيعي | 12.30 | 3049 |
| إجاص، طبيعي | 7.20 | 5208 |
| برتقال، طبيعي | 9.90 | 3788 |
| بطيخ أحمر | 11.60 | 3233 |
| تفاح، طبيعي، مع قشـرته | 5.10 | 7353 |
| تمر | 43.40 | 864 |
| توت بري | 22.00 | 1705 |
| جريب فروت، طبيعي، أبيض | 9.30 | 4032 |
| خوخ طبيعي | 7.60 | 4934 |
| دراق، طبيعي | 9.20 | 4076 |
| شـمام ( بطيخ ) سكري | 10.00 | 3750 |
| عليق | 20.10 | 1866 |
| عنب بري، طبيعي | 6.20 | 6048 |
| عنب، أحمر، أبيض، دون بزر | 8.00 | 4688 |
| فراولة | 13.30 | 2820 |
| كرز حلو، طبيعي | 10.30 | 3641 |
| كيوي، طازج | 17.10 | 2193 |
| ليمون حامض، طبيعي، دون القشـرة | 8.60 | 4361 |
| مشـمش طبيعي | 11.40 | 3290 |
| مشـمش مجفف | 31.40 | 1194 |
| موز طبيعي، دون القشـرة | 27.10 | 1384 |
| نكتارين، طبيعي | 8.80 | 4261 |
| يوسـف أفندي، طبيعي | 11.90 | 3151 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| خضار، حبوب | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| أرتي شوكي، مطبوخ على النار، دون ملح | 60.00 | 625 |
| بازلا مسـلوقة، دون ملح | 28.10 | 1335 |
| بصل، طبيعي | 10.00 | 3750 |
| جزر، طبيعي | 12.50 | 3000 |
| خس | 12.90 | 2907 |
| خس ثلجي | 7.10 | 5282 |
| خيار مع قشـرته، طبيعي | 13.00 | 2885 |
| سبانخ، مطبوخة على النار، دون ملح | 87.20 | 430 |
| سـبانخ، طبيعية | 80.00 | 469 |
| طماطم ( بندورة ) ، طبيعية | 11.40 | 3290 |
| عدس مطبوخ، دون ملح | 35.90 | 1045 |
| فاصوليا، مطبوخة أو معلبة | 26.00 | 1442 |
| فطر، طبيعي | 8.60 | 4361 |
| فطر، مطبوخ على النار، دون ملح | 12.20 | 3074 |
| فليفلة، حلوة، حمراء اللون | 11.80 | 3178 |
| فليفلة، حلوة،خضراء اللون | 10.10 | 3713 |
| فول الصويا، مطبوخ على النار، دون ملح | 60.00 | 625 |
| قرنبيط، طبيعي | 15.40 | 2435 |
| قرنبيط، مطبوخ، دون ملح | 9.30 | 4032 |
| قنبيط أخضر، طبيعي | 22.60 | 1659 |
| قنبيط أخضر،مطبوخ، دون ملح | 21.60 | 1736 |
| كرنب، طبيعي | 15.70 | 2389 |
| معجون الطماطم ( البندورة ) دون ملح | 23.20 | 1616 |
| ملفوف مخلل | 13.10 | 2863 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| لحوم، أسـماك | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| أجنحة الدجاج | 16.30 | 2301 |
| أضلاع الخنزير، مشـوية، خالية من الدهن | 21.20 | 1769 |
| بط مشـوي | 19.90 | 1884 |
| جانبون ( هام ) مقطع، عادي، حوالي % 11 دهن | 21.20 | 1769 |
| ديك رومي مشـوي | 28.20 | 1330 |
| سـلامي مطبوخ، لحم بقر، لحم خنزير | 15.90 | 2359 |
| سـمك أبو يوسـف، مطبوخ | 34.00 | 1103 |
| سـمك التونة ـ مطبوخ | 63.50 | 591 |
| سـمك السـلمون، مطبوخ | 31.00 | 1210 |
| سـمك السـندر، مطبوخ | 72.90 | 514 |
| سـمك القد، مطبوخ | 50.00 | 750 |
| شـئح السـمك المغلف | 24.20 | 1550 |
| شـرائح لحم البقر، % 25 دهن، % 75 لحم خال من الدهون | 20.00 | 1875 |
| شـرائح لحم الخنزير، خال من الدهن، مقلية | 29.40 | 1276 |
| شـرائح لحم الخنزير، خالية من الدهن | 18.80 | 1995 |
| صدر الدجاج، مطبوخ | 24.30 | 1543 |
| فخذ الدجاج، مطبوخ | 22.40 | 1674 |
| لحم بقر مطهو ببطء | 13.80 | 2717 |
| لحم خاصرة البقر، مطبوخ | 22.40 | 1674 |
| لحم خروف، خال من الدهن، مطبوخ | 28.20 | 1330 |
| مقانق البقر | 13.30 | 2820 |
| مقانق الدجاج | 11.10 | 3378 |
| مقانق لحم الخنزير، مطبوخ | 15.40 | 2435 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| أجبان، بيض | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| جبن كوتاج ( % 1 دهن ) | 4.90 | 7653 |
| بيض، كامل، مطبوخ، مقلي | 11.50 | 3261 |
| جبن بارمازان | 40.00 | 938 |
| جبن ريكوتا | 15.00 | 2500 |
| جبن شـادار | 28.20 | 1330 |
| جبن غنم ( فيتا ) | 17.60 | 2131 |
| جبن كامامبير | 21.10 | 1777 |
| جبن كوتاج بالكريما | 5.20 | 7212 |
| جبن محفوظ بفطريات العفن الأزرق | 24.70 | 1518 |
| جبن موزاريلا، كامل الدسـم | 21.20 | 1769 |
| جبن مُبَسـتر، نوع أيدم | 28.20 | 1330 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| مرفقات | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| أرز أبيض، حبة طويلة، مسـلوق، مطبوخ | 9.10 | 4121 |
| أرز بري، مطبوخ | 31.70 | 1183 |
| أرز بني، حبة طويلة، مطبوخ | 43.10 | 870 |
| بطاطس مشـوية، خالية من الملح | 28.20 | 1330 |
| بطاطس مهروسـة مع الحليب كامل الدسـم | 18.10 | 2072 |
| بطاطس، مسـلوقة بقشـرتها، خالية من الملح | 22.10 | 1697 |
| بطاطس، مسـلوقة دون قشـرتها، خالية من الملح | 19.90 | 1884 |
| رقائق البطاطس | 22.20 | 1689 |
| سـلطة البطاطس | 15.20 | 2467 |
| شـعيرية بالبيض، مطبوخة | 21.30 | 1761 |
| كاتشـاب | 20.00 | 1875 |
| كروكتس ( بطاطس ) | 20.50 | 1829 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| مشـروبات | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| شـاي الأعشـاب، بالماء | 1.10 | 34091 |
| شـاي متحلل، بالماء | 2.80 | 13393 |
| عصير البرتقال، طبيعي | 10.90 | 3440 |
| عصير الجزر، معلَب | 14.00 | 2679 |
| عصير الليمون الحامض، طبيعي | 7.90 | 4747 |
| عصير كريب فروت، طبيعي | 12.10 | 3099 |
| قهوة، فورية، بالماء | 2.80 | 13393 |
| مشـروبات كحولية، بيرة ( جعة )، عادية | 5.90 | 6356 |
| مشـروبات كحولية، نبيذ أحمر | 11.70 | 3205 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| طحين، معجنات، حبوب | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| برغل مطبوخ على النار | 164.30 | 228 |
| خبز أبيض، أنتاج المصانع | 22.20 | 1689 |
| خبز الجودار | 40.60 | 924 |
| خبز القمح | 48.00 | 781 |
| خبز بيتا ( نوع من الخبز الأسـود الصحي ) ، أبيض | 26.70 | 1405 |
| خبز قمح، حبوب كاملة | 85.70 | 438 |
| خبز، مزيج من الطحين، ( بما في ذلك ذو الحبوب الكاملة، السـبع حبات ) | 53.80 | 697 |
| دقيق الحنطة السـوداء، حبوب كاملة | 250.80 | 150 |
| دقيق القمح، أبيض، خبزي | 24.80 | 1512 |
| دقيق القمح، حبوب كاملة | 138.30 | 271 |
| رقائق الذرة ( كورن فلايكس ) | 136.10 | 276 |
| طحين الذرة | 127.00 | 295 |
| كرواسـون بالزبدة | 15.80 | 2373 |
| كسـكس، مطبوخ على النار | 8.30 | 4518 |
| لفائف خبز، نوع كايسـر | 26.30 | 1426 |
| معجنات دنماركية باللبن | 16.50 | 2273 |
| نخالة الشـوفان، طبيعية | 235.10 | 160 |
| نخالة الشـوفان، مطبوخة | 40.20 | 933 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| حليب، منتجات الحليب | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| حليب الصويا، سـائل | 24.90 | 1506 |
| حليب بنصف الدسـم ( % 2 دهن ) | 11.10 | 3379 |
| حليب كامل الدسـم | 9.80 | 3827 |
| حليب، مكثف، منزوع الدسـم | 27.00 | 1389 |
| زبدة | 0.00 | 0 |
| كْريما، محمَضة، قليلة الدسـم | 13.30 | 2820 |
| لبن أبيض، قليل الدسـم | 17.20 | 2180 |
| لبن أبيض، كامل الدسـم | 11.90 | 3151 |
| لبن بالفواكه، قليل الدسـم | 15.00 | 2500 |
| مارغارينا | 0.00 | 0 |
| مخيض اللبن، قليل الدسـم | 11.00 | 3409 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
| الجوز بأنواعه | كمية المغنيسـيوم في (100 غرام من الغذاء ) | * الكمية الموصى بها / غرام |
|---|---|---|
| بندق | 162.30 | 231 |
| جوز | 158.70 | 236 |
| جوز أمريكي | 119.90 | 313 |
| جوز برازيلي ( جوز بارا ) | 377.40 | 99 |
| حبوب الصنوبر، جافَة | 255.80 | 147 |
| فسـتق، محمَص، مملَح | 119.90 | 313 |
| فول سـوداني محمَص مع الملح | 176.40 | 213 |
| كاجو محمَص، مملَح | 271.60 | 138 |
| لوز | 275.10 | 136 |
* الكمية الواجب تناولها من هذا الغذاء للحصول على الكمية المصى بها / غرام
